簡(jiǎn)要描述:HRS-150/45數顯雙洛氏硬度計外形新穎、功能齊全、操作方便顯示清晰直觀(guān)、性能穩定,是集機電于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行洛氏、表面洛氏全部標尺的硬度測試。
詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類(lèi)型 | 臺式 |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
HRS-150/45數顯雙洛氏硬度計特點(diǎn):
洛氏、表面洛氏硬度標尺的選用;
閉環(huán)控制系統
硬度測試保持時(shí)間的選擇;
復位、刪除功能;
瀏覽硬度測試的示值;
硬度測試結果的數據處理,并打印輸出;
各類(lèi)硬度示值之間的對照;
RS-232C串行通訊,供用戶(hù)擴展功能。
HRS-150/45數顯雙洛氏硬度計技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | HRS-150/45 |
表面初試驗力 | 29.4N(3kgf) |
洛氏初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏總試驗力 | 15kgf(147.1N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3N) |
洛氏總試驗力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) |
表面洛氏測量范圍 | HRA:20-96、 HRB:20-100、HRC:20-70、 HRD:40-77、 HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 |
壓頭規格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm硬質(zhì)合金鋼球壓頭 |
試驗力保持時(shí)間 | 0~60s |
洛式標尺 | 洛氏標尺,表面洛氏標尺 |
執行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規程;ASTM E18 |
硬度讀取 | 液晶屏顯示 |
數據輸出 | 內置打印機 RS-232接口 |
試件大高度 | 170mm |
壓頭-外壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550×220×730mm |
主機重量 | 85kg |
標準配置:
名稱(chēng) | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個(gè) |
表面洛氏塊 | 2塊 | 切換砝碼 | 1個(gè) |
砝碼 | 1套 | RS-232通訊線(xiàn) | 1根 |
電源線(xiàn) | 1根 | 打印紙 | 1卷 |
保險絲2A/220V 規格5x20 | 2只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(www.cyslrq.com) 主營(yíng):怡信影像測量?jì)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測量?jì)x
微信掃一掃